Color Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
HSL code
  #1B4F72 rgb(27, 79, 114 ) hsl(204, 62%, 28%)
  #21618C rgb(33, 97, 140) hsl(204, 62%, 34%)
  #2874A6 rgb(40, 116, 166) hsl(204, 62%, 40%)
  #2E86C1 rgb(46, 134, 193 ) hsl(204, 62%, 47%)
  #3498DB rgb(52, 152, 219) hsl(204, 70%, 53%)
  #5DADE2 rgb(93, 173, 226 ) hsl(204, 70%, 63%)
  #85C1E9 rgb(133, 193, 233 ) hsl(204, 70%, 72%)
  #AED6F1 rgb(174, 214, 241) hsl(204, 70%, 81%)
#154360 rgb(21, 67, 96) hsl(204, 64%, 23% )
#1a5276 rgb(26, 82, 118) hsl(204, 64%, 28%)
#1f618d rgb(31, 97, 141) hsl(204, 64%, 34% )
#2980b9 rgb(41, 128, 185) hsl(204, 64%, 44% )
#5499c7 rgb(84, 153, 199) hsl(204, 51%, 55% )








Color Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
HSL code
#78281F rgb(120, 40, 31) hsl( 6, 59%, 30%)
#943126 rgb(148, 49, 38) hsl( 6, 59%, 37%)
#B03A2E rgb(176, 58, 46) hsl( 6, 59%, 43%)
#CB4335 rgb(203, 67, 53) hsl( 6, 59%, 50%)
#E74C3C rgb( 231, 76, 60) hsl( 6, 78%, 57%)
#EC7063 rgb(236, 112, 99) hsl(6, 78%, 66%)
purple
Color Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
HSL code
#512E5F rgb(81, 46, 95) hsl(283, 34%, 28%)
#633974 rgb(99, 57, 116) hsl(283, 34%, 34%)
#76448A rgb(118, 68, 138) hsl(283, 34%,40%)
#884EA0 rgb(136, 78, 160 ) hsl( 283, 34%, 47%)
#9B59B6 rgb(155, 89, 182) hsl(283, 39%, 53%)
#AF7AC5 rgb(175, 122, 197) hsl(283, 39%, 63%)
#4A235A rgb(74, 35, 90) hsl( 282, 44%, 25%)
#5B2C6F rgb( 91, 44, 111) hsl(282, 44%, 30%)
#6C3483 rgb(108, 52, 131) hsl( 282, 44%, 36%)
#7D3C98 rgb(125, 60, 152) hsl( 282, 44%, 42%)
#8E44AD rgb( 142, 68, 173) hsl(282, 44%, 47%)
#A569BD rgb(165, 105, 189) hsl( 282, 39%, 58% )
green
Color Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
HSL code
#0E6251 rgb( 14, 98, 81) hsl(168, 76%, 22%)
#117864 rgb(17, 120, 100) hsl( 168, 76%, 27%)
#148F77 rgb( 20, 143, 119 ) hsl(168, 76%, 32%)
#17A589 rgb(23, 165, 137 ) hsl( 168, 76%, 37%)
#1ABC9C rgb(26, 188, 156) hsl(168, 76%, 42%)
#48C9B0 rgb(72, 201, 176) hsl(168, 55%, 54%)
#0B5345 rgb(11, 83, 69) hsl(168, 76%, 19%)
#0E6655 rgb( 14, 102, 85 ) hsl(168, 76%, 23%)
#117A65 rgb( 17, 122, 101) hsl(168, 76%, 27%)
#138D75 rgb(19, 141, 117) hsl(168, 76%, 31%)
#16A085 rgb(22, 160, 133) hsl(168, 76%, 36%)
#45B39D rgb( 69, 179, 157) hsl( 168, 45%, 49%)
#186A3B rgb(24, 106, 59) hsl(145, 63%, 25%)
#1D8348 rgb(29, 131, 72) hsl(145, 63%, 31%)
#239B56 rgb( 35, 155, 86 ) hsl(145, 63%, 37%)
#28B463 rgb(40, 180, 99) hsl(145, 63%, 43%)
#2ECC71 rgb(46, 204, 113) hsl(145, 63%, 49%)
#58D68D rgb(88, 214, 141) hsl(145, 61%, 59%)
yellow
Color Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
HSL code
#7D6608 rgb(125, 102, 8 ) hsl(48, 88%, 26%)
#9A7D0A rgb( 154, 125, 10 ) hsl( 48, 88%, 32%)
#B7950B rgb(183, 149, 11) hsl(48, 88%, 38%)
#D4AC0D rgb(212, 172, 13) hsl(48, 88%, 44%)
#F1C40F rgb( 241, 196, 15 ) hsl( 48, 89%, 50%)
#F4D03F rgb(244, 208, 63) hsl( 48, 89%, 60% )
orange
Color Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
HSL code
#7E5109 rgb(126, 81, 9) hsl(37, 86%, 27%)
#935116 rgb(147, 81, 22) hsl( 28, 74%, 33%)
#B9770E rgb(185, 119, 14) hsl(37, 86%, 39%)
#D68910 rgb( 214, 137, 16) hsl( 37, 86%, 45%)
#F39C12 rgb(243, 156, 18) hsl(37, 90%, 51%)
#F5B041 rgb( 245, 176, 65) hsl(37, 90%, 61%)
#EB984E rgb(235, 152, 78 ) hsl( 28, 80%, 61%)
#E67E22 rgb( 230, 126, 34) hsl(28, 80%, 52%)
#CA6F1E rgb(202, 111, 30) hsl(28, 74%, 46%)
#AF601A rgb( 175, 96, 26) hsl(28, 74%, 39%)
#935116 rgb(147, 81, 22) hsl(28, 74%, 33%)
#E59866 rgb(229, 152, 102) hsl( 24, 71%, 65%)
#DC7633 rgb( 220, 118, 51) hsl(24, 71%, 53%)
#D35400 rgb(211, 84, 0 ) hsl( 24, 100%, 41%)
#BA4A00 rgb(186, 74, 0) hsl( 24, 100%, 36%)
#6E2C00 rgb(110, 44, 0) hsl( 24, 100%, 22%)
gray
Color Hex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
HSL code
#1B2631 rgb(27, 38, 49) hsl(210, 29%, 15%)
#2E4053 rgb( 46, 64, 83 ) hsl(210, 29%, 25%)
#283747 rgb(40, 55, 71 ) hsl( 210, 29%, 22%)
#212F3C rgb( 33, 47, 60) hsl(210, 29%, 18%)
#1B2631 rgb(27, 38, 49) hsl(210, 29%, 15%)
#566573 rgb( 86, 101, 115) hsl( 210, 14%, 39%)
#2C3E50 rgb(44, 62, 80) hsl( 210, 29%, 24%)
#212F3D rgb( 33, 47, 61) hsl(210, 29%, 18%)
#1C2833 rgb( 28, 40, 51) hsl(210, 29%, 16%)
#17202A rgb(23, 32, 42) hsl(210, 29%, 13%)
#7B7D7D rgb(123, 125, 125) hsl(192, 1%, 49%)
#979A9A rgb(151, 154, 154) hsl(192, 2%, 60%)
#B3B6B7 rgb(179, 182, 183) hsl( 192, 3%, 71%)
#D0D3D4 rgb(208, 211, 212) hsl( 192, 5%, 82%)
#ECF0F1 rgb( 236, 240, 241) hsl(192, 15%, 94% )





Go to link




Post a Comment

Previous Post Next Post